Печенье вес ГлобусКФ Ненолик
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Печенье, вафли,пряники
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 4 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.АЯ52.В06473 №8010008 до 10.02.11Общество с ограниченной ответственностью "СК"РОСС RU.0001.10АЯ52 ООО"Глобус-Трейд"
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2011-02-10
Детальная таблица изменения цен на товар Печенье вес ГлобусКФ Ненолик
Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-04-16 | 73.00 | 73.00 |
2010-04-17 | 73.00 | 73.00 |
2010-04-18 | 73.00 | 73.00 |
2010-04-20 | 73.00 | 73.00 |
2010-04-21 | 73.00 | 73.00 |
2010-04-23 | 73.00 | 73.00 |
2010-05-03 | 73.00 | 73.00 |
2010-05-05 | 73.00 | 73.00 |
2010-05-06 | 73.00 | 73.00 |
2010-05-07 | 73.00 | 73.00 |
2010-05-09 | 73.00 | 73.00 |
2010-06-07 | 73.00 | 73.00 |
2010-06-08 | 73.00 | 73.00 |
2010-06-09 | 73.00 | 73.00 |
2010-06-10 | 73.00 | 73.00 |
2010-06-12 | 73.00 | 73.00 |
2010-06-13 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-04 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-05 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-06 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-08 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-14 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-19 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-20 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-21 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-26 | 73.00 | 73.00 |
2010-07-27 | 73.00 | 73.00 |
2010-08-08 | 73.00 | 73.00 |
2010-08-09 | 73.00 | 73.00 |
2010-08-16 | 73.00 | 73.00 |
2010-08-19 | 73.00 | 73.00 |
2010-08-22 | 73.00 | 73.00 |
2010-08-25 | 73.00 | 73.00 |
2010-08-26 | 73.00 | 73.00 |
2010-09-28 | 73.00 | 73.00 |
2010-09-29 | 73.00 | 73.00 |
2010-10-04 | 73.00 | 73.00 |
2010-10-06 | 73.00 | 73.00 |
2010-10-08 | 73.00 | 73.00 |
2010-10-09 | 73.00 | 73.00 |
2010-10-11 | 73.00 | 73.00 |
2010-10-12 | 73.00 | 73.00 |
2010-11-01 | 73.00 | 73.00 |
2010-11-02 | 73.00 | 73.00 |
2010-11-07 | 73.00 | 73.00 |
2010-11-15 | 73.00 | 73.00 |
2011-02-14 | 73.00 | 73.00 |
2011-02-15 | 73.00 | 73.00 |
2011-02-16 | 73.00 | 73.00 |
2011-02-18 | 73.00 | 73.00 |
2012-07-21 | 107.00 | 107.00 |
2012-07-22 | 107.00 | 107.00 |
2012-07-23 | 107.00 | 107.00 |
2012-07-27 | 107.00 | 107.00 |
2012-07-28 | 107.00 | 107.00 |
2012-08-02 | 107.00 | 107.00 |
2012-08-16 | 107.00 | 107.00 |
2012-08-17 | 107.00 | 107.00 |
2012-08-22 | 107.00 | 107.00 |
2012-08-24 | 107.00 | 107.00 |
2012-08-26 | 107.00 | 107.00 |
2012-08-27 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-04 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-08 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-09 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-10 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-12 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-14 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-15 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-18 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-28 | 107.00 | 107.00 |
2012-09-29 | 107.00 | 107.00 |
2012-10-05 | 107.00 | 107.00 |
2012-10-09 | 107.00 | 107.00 |
2012-10-12 | 107.00 | 107.00 |
2012-10-16 | 107.00 | 107.00 |
2012-10-19 | 107.00 | 107.00 |
2012-10-23 | 123.00 | 123.00 |
2012-11-03 | 123.00 | 123.00 |
2012-11-07 | 123.00 | 123.00 |
2012-11-14 | 123.00 | 123.00 |
2012-11-15 | 123.00 | 123.00 |
2012-11-23 | 123.00 | 123.00 |
2012-11-24 | 123.00 | 123.00 |
2012-12-17 | 123.00 | 123.00 |
2012-12-25 | 123.00 | 123.00 |
2013-04-08 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-09 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-11 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-12 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-13 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-14 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-18 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-20 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-21 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-22 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-24 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-25 | 128.00 | 128.00 |
2013-04-28 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-02 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-03 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-04 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-06 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-08 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-14 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-19 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-20 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-21 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-23 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-25 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-27 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-29 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-30 | 128.00 | 128.00 |
2013-05-31 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-01 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-02 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-03 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-05 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-06 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-08 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-09 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-15 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-17 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-18 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-19 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-20 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-21 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-22 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-24 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-27 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-28 | 128.00 | 128.00 |
2013-06-29 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-03 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-04 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-06 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-09 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-17 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-18 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-19 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-26 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-28 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-30 | 128.00 | 128.00 |
2013-07-31 | 128.00 | 128.00 |
2013-08-01 | 128.00 | 128.00 |
2013-08-03 | 128.00 | 128.00 |
2013-08-04 | 128.00 | 128.00 |
По товару Печенье вес ГлобусКФ Ненолик зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 73.00 | 73.00 |
2011 | 73.00 | 73.00 |
2012 | 107.00 | 123.00 |
2013 | 128.00 | 128.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Печенье вес ГлобусКФ Ненолик призводства Глобус КФ страна РоссияТарталетки Шанталь шоколадный крем призводства Конти-Рус страна Украина
Пряники СамХ/з2 Весенние 400г призводства Хлебозавод 2 страна Россия
Печенье вес АВК Бамбураш вкус сгущ молока призводства АВК ЗАО страна Украина
Печенье вес Балаково Белые ночи лукум/изюм призводства Балаковский пивкомбинат страна Россия
Печенье Юбилейное 126г Традиционное (бумага) призводства Крафт Фудс Рус страна Россия
Вафли Коломенское 220г Вареная сгущенка призводства БКК Коломенское страна Россия
Печенье Овсяное с изюмом 400г Сладонеж призводства Сладонеж ОАО страна Россия
Печенье Белогорье Шапито 245г призводства Кондитерская фабрика Белогорье ОАО страна Россия
Вафли Сладонеж Мнямка 200г шоколадный вкус призводства Сладонеж ОАО страна Россия