Шоколад Dove 100г молочный фундук
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Шоколад
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.100
Упаковывается по 10 шт
Штрих код 5000159385381
Сертификат РОСС RU. АЯ27. Н10419 №0298863
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2006-06-25

Детальная таблица изменения цен на товар Шоколад Dove 100г молочный фундук
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.100 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-08-07 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-08-15 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-09-01 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-09-09 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-09-12 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-09-19 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-09-30 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-10-09 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-10-10 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-10-14 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-10-16 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-10-28 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-10-31 | 57.00 | 570.00 |
| 2010-11-12 | 59.00 | 590.00 |
| 2010-11-19 | 59.00 | 590.00 |
| 2010-11-23 | 59.00 | 590.00 |
| 2010-12-10 | 55.00 | 550.00 |
| 2010-12-16 | 55.00 | 550.00 |
| 2010-12-21 | 55.00 | 550.00 |
| 2010-12-27 | 55.00 | 550.00 |
| 2010-12-31 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-10 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-14 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-15 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-16 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-17 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-24 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-27 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-01-31 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-02-04 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-02-10 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-02-13 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-02-14 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-02-23 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-02-24 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-03-17 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-03-18 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-04-04 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-04-14 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-04-29 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-04-30 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-05-03 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-05-06 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-05-13 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-05-30 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-06-02 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-06-09 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-06-13 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-06-14 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-06-17 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-07-05 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-07-11 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-07-14 | 51.00 | 510.00 |
| 2011-08-05 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-08-13 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-08-18 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-08-23 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-08-29 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-08-31 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-09-09 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-09-10 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-09-11 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-09-12 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-09-16 | 55.00 | 550.00 |
| 2011-09-26 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-09-27 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-09-30 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-10-01 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-10-05 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-10-06 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-10-24 | 53.00 | 530.00 |
| 2011-11-03 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-04 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-06 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-07 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-08 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-16 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-19 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-20 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-22 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-11-29 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-12-02 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-12-03 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-12-06 | 59.00 | 590.00 |
| 2011-12-10 | 59.00 | 590.00 |
| 2012-01-31 | 57.00 | 570.00 |
| 2012-01-31 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-01 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-02 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-03 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-04 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-05 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-06 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-08 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-09 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-13 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-15 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-17 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-18 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-19 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-20 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-22 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-23 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-02-24 | 60.00 | 600.00 |
| 2012-03-02 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-06 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-07 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-09 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-10 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-11 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-15 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-18 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-20 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-22 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-26 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-03-27 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-05-07 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-07-27 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-08-13 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-08-14 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-08-20 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-08-25 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-09-01 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-09-14 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-09-16 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-09-24 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-09-25 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-09-29 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-10-06 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-10-15 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-10-23 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-10-27 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-10-29 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-10-30 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-11-03 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-11-10 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-11-18 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-11-20 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-11-25 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-12-05 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-12-13 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-12-17 | 55.00 | 550.00 |
| 2012-12-21 | 55.00 | 550.00 |
| 2013-04-09 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-10 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-12 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-13 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-15 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-17 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-18 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-22 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-23 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-24 | 57.00 | 570.00 |
| 2013-04-26 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-04-28 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-01 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-02 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-03 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-04 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-05 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-06 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-10 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-13 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-14 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-15 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-19 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-21 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-23 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-24 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-29 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-05-31 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-02 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-03 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-07 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-08 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-10 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-15 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-18 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-20 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-21 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-22 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-24 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-06-27 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-07 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-09 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-15 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-16 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-18 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-20 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-23 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-07-31 | 58.00 | 580.00 |
| 2013-08-03 | 58.00 | 580.00 |
По товару Шоколад Dove 100г молочный фундук зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 55.00 | 59.00 |
| 2011 | 51.00 | 59.00 |
| 2012 | 55.00 | 60.00 |
| 2012 | 55.00 | 55.00 |
| 2013 | 57.00 | 58.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Шоколад Dove 100г молочный фундук призводства Марс страна РоссияШоколад Nestle Блаженство 100г молочный призводства Нестле страна Россия
Шоколад Nestle Несквик 100г банановая начинка призводства Нестле страна Россия
Шоколад Крафт Милка 100г с цельным фундуком призводства Крафт Фудс Рус страна Россия
Шоколад Nestle Очень Молочный 95г фундук/изюм призводства Нестле страна Россия
Шоколад Dove 100г горький призводства Марс страна Россия
Шоколад Nestle Сударушка 150г лесной орех призводства Нестле страна Россия
Шоколад Комплимент молочный 90г арахис/изюм призводства Дирол страна Россия
Шоколад Nestle Кофе с молоком 100г белый призводства Нестле страна Россия
Шоколад Крафт Воздушный 95г мол/Тирамису призводства Крафт Фудс Рус страна Россия