Вафли Акульчев Венские 140г взбит сливки
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Печенье, вафли,пряники
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.140
Упаковывается по 24 шт
Штрих код 4604386006234
Сертификат РОСС RU.АВ80.Н00166 №0541091 с 18.07.11 до 17.07.14 ООО "Центр Сертификации Продукции " РОСС RU.0001.11АВ80, ООО "Акульчев"
Сертификат номер РОСС RU.АВ80.Н00166
Центр сертификации ООО "Центр Сертификации Продукции " РОСС RU.0001.11АВ80, ООО "Акульчев"
Дата сертификата 2011-07-18
Окончание сертификата 2014-07-17
Детальная таблица изменения цен на товар Вафли Акульчев Венские 140г взбит сливки
Дата покупки | Цена за шт весом 0.140 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 25.00 | 178.57 |
2010-03-20 | 27.00 | 192.86 |
2010-03-22 | 27.00 | 192.86 |
2010-03-23 | 27.00 | 192.86 |
2010-03-25 | 27.00 | 192.86 |
2010-03-29 | 27.00 | 192.86 |
2010-04-02 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-05 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-07 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-08 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-14 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-16 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-17 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-19 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-20 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-21 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-22 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-26 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-28 | 22.00 | 157.14 |
2010-04-29 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-01 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-03 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-07 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-09 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-11 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-12 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-14 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-15 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-16 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-18 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-19 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-20 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-23 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-24 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-27 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-28 | 22.00 | 157.14 |
2010-05-30 | 22.00 | 157.14 |
2010-06-05 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-07 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-08 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-11 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-14 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-15 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-16 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-17 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-18 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-26 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-27 | 23.00 | 164.29 |
2010-06-28 | 23.00 | 164.29 |
2010-07-02 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-04 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-09 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-12 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-18 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-21 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-22 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-23 | 24.00 | 171.43 |
2010-07-27 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-03 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-05 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-08 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-09 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-10 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-14 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-16 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-18 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-19 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-22 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-23 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-24 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-26 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-28 | 24.00 | 171.43 |
2010-08-31 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-01 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-02 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-03 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-06 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-07 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-08 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-09 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-10 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-12 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-13 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-14 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-15 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-16 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-17 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-18 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-19 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-20 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-21 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-22 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-23 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-24 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-25 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-26 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-27 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-28 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-29 | 24.00 | 171.43 |
2010-09-30 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-01 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-06 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-07 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-09 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-11 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-14 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-17 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-19 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-20 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-21 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-22 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-24 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-25 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-26 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-27 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-28 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-29 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-30 | 24.00 | 171.43 |
2010-10-31 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-04 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-05 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-06 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-09 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-10 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-11 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-12 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-13 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-14 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-16 | 24.00 | 171.43 |
2010-11-21 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-15 | 23.00 | 164.29 |
2010-12-16 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-17 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-18 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-21 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-22 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-23 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-24 | 24.00 | 171.43 |
2010-12-26 | 24.00 | 171.43 |
2011-01-28 | 24.00 | 171.43 |
2011-01-29 | 24.00 | 171.43 |
2011-01-30 | 24.00 | 171.43 |
2011-01-31 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-01 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-02 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-04 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-06 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-07 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-08 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-09 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-10 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-12 | 24.00 | 171.43 |
2011-02-13 | 24.00 | 171.43 |
2011-03-04 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-09 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-10 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-11 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-15 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-17 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-21 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-23 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-24 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-26 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-27 | 25.00 | 178.57 |
2011-03-29 | 23.00 | 164.29 |
2011-03-31 | 23.00 | 164.29 |
2011-04-07 | 23.00 | 164.29 |
2011-04-13 | 23.00 | 164.29 |
2011-04-16 | 23.00 | 164.29 |
2011-04-19 | 23.00 | 164.29 |
2011-04-20 | 23.00 | 164.29 |
2011-04-21 | 23.00 | 164.29 |
2011-04-28 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-02 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-03 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-05 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-06 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-07 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-08 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-17 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-18 | 23.00 | 164.29 |
2011-05-27 | 24.00 | 171.43 |
2011-05-29 | 24.00 | 171.43 |
2011-05-30 | 24.00 | 171.43 |
2011-05-31 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-01 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-02 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-03 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-06 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-09 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-10 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-11 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-12 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-13 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-14 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-15 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-16 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-17 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-18 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-20 | 24.00 | 171.43 |
2011-06-27 | 26.00 | 185.71 |
2011-06-30 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-01 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-02 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-04 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-05 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-06 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-07 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-08 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-09 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-11 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-12 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-13 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-14 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-15 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-19 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-21 | 26.00 | 185.71 |
2011-07-26 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-04 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-10 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-11 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-14 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-17 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-19 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-20 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-21 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-27 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-28 | 26.00 | 185.71 |
2011-08-31 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-04 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-11 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-12 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-13 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-14 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-15 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-20 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-22 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-23 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-24 | 26.00 | 185.71 |
2011-09-26 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-01 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-02 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-04 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-05 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-07 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-09 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-10 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-16 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-20 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-22 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-23 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-24 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-25 | 26.00 | 185.71 |
2011-10-30 | 26.00 | 185.71 |
2011-11-16 | 28.00 | 200.00 |
2011-11-18 | 28.00 | 200.00 |
2011-11-22 | 28.00 | 200.00 |
2011-11-23 | 28.00 | 200.00 |
2011-12-01 | 28.00 | 200.00 |
2011-12-05 | 28.00 | 200.00 |
2011-12-06 | 28.00 | 200.00 |
2011-12-08 | 28.00 | 200.00 |
2011-12-10 | 28.00 | 200.00 |
2011-12-12 | 28.00 | 200.00 |
2012-01-02 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-03 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-04 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-09 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-10 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-14 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-15 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-16 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-17 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-18 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-19 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-20 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-22 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-23 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-25 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-26 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-27 | 22.00 | 157.14 |
2012-01-30 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-01 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-04 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-05 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-06 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-07 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-09 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-10 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-11 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-15 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-16 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-19 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-22 | 22.00 | 157.14 |
2012-02-28 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-01 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-06 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-07 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-08 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-19 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-21 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-22 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-23 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-26 | 22.00 | 157.14 |
2012-03-27 | 26.00 | 185.71 |
2012-03-28 | 26.00 | 185.71 |
2012-04-01 | 26.00 | 185.71 |
2012-07-17 | 26.00 | 185.71 |
2012-07-20 | 26.00 | 185.71 |
2012-07-22 | 26.00 | 185.71 |
2012-07-25 | 26.00 | 185.71 |
2012-07-27 | 26.00 | 185.71 |
2012-07-30 | 26.00 | 185.71 |
2012-08-03 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-04 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-14 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-15 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-16 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-19 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-20 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-26 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-27 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-30 | 22.00 | 157.14 |
2012-08-31 | 22.00 | 157.14 |
2012-09-02 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-11 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-13 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-16 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-18 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-19 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-20 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-24 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-26 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-28 | 26.00 | 185.71 |
2012-09-30 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-02 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-03 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-04 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-06 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-08 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-10 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-13 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-16 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-20 | 26.00 | 185.71 |
2012-10-23 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-02 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-05 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-06 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-07 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-08 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-09 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-11 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-12 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-14 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-15 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-16 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-25 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-27 | 26.00 | 185.71 |
2012-11-30 | 26.00 | 185.71 |
2012-12-02 | 26.00 | 185.71 |
2012-12-03 | 26.00 | 185.71 |
2012-12-09 | 26.00 | 185.71 |
2012-12-25 | 26.00 | 185.71 |
2013-04-08 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-11 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-12 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-13 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-14 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-15 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-16 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-17 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-18 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-20 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-23 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-25 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-27 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-28 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-29 | 28.00 | 200.00 |
2013-04-30 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-01 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-02 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-03 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-04 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-08 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-09 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-13 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-14 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-15 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-16 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-19 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-21 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-22 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-24 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-25 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-26 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-27 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-28 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-29 | 28.00 | 200.00 |
2013-05-31 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-01 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-03 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-06 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-07 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-08 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-09 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-10 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-11 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-12 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-13 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-15 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-18 | 28.00 | 200.00 |
2013-06-27 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-02 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-03 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-04 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-08 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-12 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-17 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-18 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-19 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-20 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-21 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-22 | 28.00 | 200.00 |
2013-07-27 | 28.00 | 200.00 |
По товару Вафли Акульчев Венские 140г взбит сливки зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 25.00 | 25.00 |
2010 | 22.00 | 27.00 |
2011 | 23.00 | 28.00 |
2012 | 22.00 | 26.00 |
2012 | 22.00 | 26.00 |
2013 | 28.00 | 28.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Вафли Акульчев Венские 140г взбит сливки призводства Акульчев страна РоссияВафли Сладонеж Мнямка 200г призводства Сладонеж ОАО страна Россия
Пряники Х/з9 Северные 400г призводства Хлебозавод 9 страна Россия
Печенье вес Балаково сахарное Любимое призводства Балаковский пивкомбинат страна Россия
Вафли Сладко К чаю 225г Сливочный вкус призводства Сладко страна Россия
Печенье Овсяное 400г ИП Старкин призводства Старкин ИП страна Россия
Вафли Конфэшн Мадам Нуар 145г призводства Конфэшн КО страна Россия
Печенье вес Юбилейное сахарное призводства Карон КФ страна Россия
Печенье КолЛак Шахиня 450г призводства Коллекция лакомств ООО страна Россия
Печенье вес Ромашка Текстпром призводства Текстпром ООО страна Россия