Вафли вес Наполеончики
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Печенье, вафли,пряники
Страна производитель Россия
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 5 кг
Штрих код
Сертификат РОСС RU.АЮ17.В09616 №7591892 до 23.05.09 ООО"Саратовский центр сертификации и менеджмента" РОСС RU.0001.10АЮ17 ОАО"Кондитерская фабрика "Саратовская"
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2009-05-23

Детальная таблица изменения цен на товар Вафли вес Наполеончики
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2009-08-25 | 84.00 | 84.00 |
| 2010-03-20 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-03-21 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-03-22 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-03-23 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-03-27 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-03-29 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-03-30 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-03-31 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-01 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-03 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-06 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-07 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-09 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-11 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-14 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-15 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-16 | 87.00 | 87.00 |
| 2010-04-24 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-04-26 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-04-27 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-04-29 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-03 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-04 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-05 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-12 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-18 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-22 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-24 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-26 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-28 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-29 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-30 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-05-31 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-06-06 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-08-18 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-08-19 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-08-20 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-08-22 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-08-23 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-09-08 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-09-11 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-09-14 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-09-21 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-09-23 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-09-24 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-04 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-07 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-09 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-10 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-12 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-13 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-17 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-18 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-19 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-10-21 | 88.00 | 88.00 |
| 2010-10-26 | 88.00 | 88.00 |
| 2010-10-27 | 88.00 | 88.00 |
| 2010-10-29 | 89.00 | 89.00 |
| 2010-10-30 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-01 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-02 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-05 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-08 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-09 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-11 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-12 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-15 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-16 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-18 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-11-19 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-06 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-07 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-08 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-09 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-12 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-18 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-21 | 91.00 | 91.00 |
| 2010-12-23 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-01-03 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-01-06 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-03-10 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-03-11 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-03-14 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-03-15 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-03-17 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-03-27 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-03-28 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-07-14 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-07-17 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-07-25 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-07-28 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-07-29 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-08 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-09 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-11 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-15 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-16 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-19 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-22 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-23 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-24 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-26 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-27 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-29 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-08-31 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-09-02 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-09-03 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-09-04 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-10-22 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-10-23 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-10-24 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-10-25 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-10-28 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-10-29 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-01 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-03 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-04 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-05 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-08 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-12 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-14 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-15 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-11-16 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-12-01 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-12-02 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-12-03 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-12-04 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-12-05 | 109.00 | 109.00 |
| 2011-12-06 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-02 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-05 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-06 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-07 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-08 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-09 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-13 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-15 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-17 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-24 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-26 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-27 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-28 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-29 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-01-31 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-02 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-04 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-05 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-12 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-15 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-16 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-17 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-18 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-19 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-22 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-23 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-26 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-28 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-02-29 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-01 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-02 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-10 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-11 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-12 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-13 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-14 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-15 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-16 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-17 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-18 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-21 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-22 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-24 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-28 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-29 | 109.00 | 109.00 |
| 2012-03-30 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-04-09 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-04-11 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-04-12 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-12 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-17 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-19 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-20 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-21 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-22 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-23 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-27 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-05-31 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-02 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-03 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-05 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-06 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-07 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-08 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-13 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-14 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-15 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-16 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-17 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-18 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-20 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-22 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-23 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-25 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-26 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-27 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-28 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-06-30 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-01 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-02 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-03 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-05 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-06 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-08 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-09 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-10 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-12 | 109.00 | 109.00 |
| 2013-07-20 | 109.00 | 109.00 |
По товару Вафли вес Наполеончики зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2009 | 84.00 | 84.00 |
| 2010 | 87.00 | 91.00 |
| 2011 | 91.00 | 109.00 |
| 2012 | 109.00 | 109.00 |
| 2013 | 109.00 | 109.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Вафли вес Наполеончики призводства Конфэшн КО страна РоссияВафли Сладко 100г Десертные призводства Сладко страна Россия
Печенье Твикселс 125г Ирландсике сливки призводства Марс страна Россия
Печенье вес Боровичок в сахарном сиропе призводства ПБОЮЛ Казаков С.А. страна Россия
Печенье Юбилейное Утреннее 104г мед/орех призводства Крафт Фудс Рус страна Россия
Печенье Белогорье Камилла в глазури 230г призводства Кондитерская фабрика Белогорье ОАО страна Россия
Печенье вес АВК ФруТТа-вкусная МинуТТа абрикос призводства АВК ЗАО страна Украина
Печенье Акульчев Сырный ломтик 240г призводства Акульчев страна Россия
Печенье КолЛак Неженка 200г призводства Коллекция лакомств ООО страна Россия
Печенье Бисквик 300г клубника призводства Харрис СНГ страна Россия