Наб конф Nestle Палитра Ассорти 205г
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Конфеты шоколадные в коробках
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.235
Упаковывается по 12 шт
Штрих код 4600384006689
Сертификат Декларация о соответствии РОСС RU. АЯ52. Д01447 до 08.07.08 Орган- РОСС RU.0001.10АЯ52
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2008-07-08
Детальная таблица изменения цен на товар Наб конф Nestle Палитра Ассорти 205г
Дата покупки | Цена за шт весом 0.235 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-20 | 110.00 | 468.09 |
2010-03-27 | 110.00 | 468.09 |
2010-03-30 | 110.00 | 468.09 |
2010-04-19 | 109.00 | 463.83 |
2010-04-22 | 109.00 | 463.83 |
2010-05-12 | 109.00 | 463.83 |
2010-05-14 | 109.00 | 463.83 |
2010-05-27 | 109.00 | 463.83 |
2010-06-11 | 105.00 | 446.81 |
2010-06-21 | 105.00 | 446.81 |
2010-06-25 | 105.00 | 446.81 |
2010-07-03 | 105.00 | 446.81 |
2010-07-14 | 105.00 | 446.81 |
2010-07-20 | 105.00 | 446.81 |
2010-07-22 | 105.00 | 446.81 |
2010-07-28 | 105.00 | 446.81 |
2010-08-03 | 105.00 | 446.81 |
2010-08-11 | 105.00 | 446.81 |
2010-08-12 | 105.00 | 446.81 |
2010-08-13 | 105.00 | 446.81 |
2010-08-28 | 105.00 | 446.81 |
2010-08-30 | 105.00 | 446.81 |
2010-09-01 | 81.00 | 344.68 |
2010-09-04 | 81.00 | 344.68 |
2010-09-17 | 81.00 | 344.68 |
2010-09-24 | 105.00 | 446.81 |
2010-09-30 | 107.00 | 455.32 |
2010-10-01 | 102.00 | 434.04 |
2010-10-03 | 102.00 | 434.04 |
2010-10-05 | 102.00 | 434.04 |
2010-10-09 | 102.00 | 434.04 |
2010-10-27 | 102.00 | 434.04 |
2010-10-29 | 102.00 | 434.04 |
2010-11-06 | 102.00 | 434.04 |
2010-11-26 | 107.00 | 455.32 |
2010-11-28 | 107.00 | 455.32 |
2010-12-01 | 98.00 | 417.02 |
2010-12-09 | 98.00 | 417.02 |
2010-12-24 | 98.00 | 417.02 |
2010-12-26 | 98.00 | 417.02 |
2010-12-29 | 100.00 | 425.53 |
2010-12-30 | 100.00 | 425.53 |
2010-12-31 | 100.00 | 425.53 |
2011-01-06 | 100.00 | 425.53 |
2011-01-09 | 100.00 | 425.53 |
2011-01-12 | 100.00 | 425.53 |
2011-01-16 | 100.00 | 425.53 |
2011-01-17 | 100.00 | 425.53 |
2011-01-20 | 100.00 | 425.53 |
2011-02-07 | 100.00 | 425.53 |
2011-02-17 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-01 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-04 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-05 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-07 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-08 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-18 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-20 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-21 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-25 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-26 | 100.00 | 425.53 |
2011-03-29 | 100.00 | 425.53 |
2011-04-22 | 103.00 | 438.30 |
2011-06-08 | 107.00 | 455.32 |
2011-07-05 | 108.00 | 459.57 |
2011-07-07 | 108.00 | 459.57 |
2011-07-10 | 108.00 | 459.57 |
2011-07-17 | 108.00 | 459.57 |
2011-07-19 | 108.00 | 459.57 |
2011-08-06 | 111.00 | 472.34 |
2011-08-13 | 111.00 | 472.34 |
2011-08-24 | 111.00 | 472.34 |
2011-08-25 | 111.00 | 472.34 |
2011-09-02 | 111.00 | 472.34 |
2011-09-13 | 111.00 | 472.34 |
2011-09-14 | 111.00 | 472.34 |
2011-09-17 | 111.00 | 472.34 |
2011-10-12 | 103.00 | 438.30 |
2011-10-17 | 103.00 | 438.30 |
2011-10-22 | 103.00 | 438.30 |
2011-10-24 | 103.00 | 438.30 |
2011-10-28 | 104.00 | 442.55 |
2011-11-02 | 104.00 | 442.55 |
2011-11-07 | 104.00 | 442.55 |
2011-11-25 | 103.00 | 438.30 |
2012-01-07 | 104.00 | 442.55 |
2012-01-13 | 104.00 | 442.55 |
2012-01-18 | 104.00 | 442.55 |
2012-01-20 | 104.00 | 442.55 |
2012-02-01 | 114.00 | 485.11 |
2012-02-07 | 114.00 | 485.11 |
2012-02-14 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-05 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-07 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-09 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-10 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-14 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-17 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-23 | 114.00 | 485.11 |
2012-03-29 | 106.00 | 451.06 |
2012-08-22 | 106.00 | 451.06 |
2012-08-30 | 106.00 | 451.06 |
2012-09-26 | 106.00 | 451.06 |
2012-10-14 | 106.00 | 451.06 |
2012-10-15 | 106.00 | 451.06 |
2012-10-29 | 106.00 | 451.06 |
2012-10-30 | 106.00 | 451.06 |
2012-10-31 | 106.00 | 451.06 |
2012-11-09 | 106.00 | 451.06 |
2012-11-24 | 106.00 | 451.06 |
2012-11-27 | 106.00 | 451.06 |
2012-12-08 | 106.00 | 451.06 |
2013-04-08 | 109.00 | 463.83 |
2013-04-17 | 109.00 | 463.83 |
2013-04-19 | 109.00 | 463.83 |
2013-04-24 | 109.00 | 463.83 |
2013-04-25 | 109.00 | 463.83 |
2013-04-27 | 109.00 | 463.83 |
2013-04-30 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-05 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-06 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-08 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-09 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-10 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-15 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-20 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-21 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-23 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-26 | 109.00 | 463.83 |
2013-05-30 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-04 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-05 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-06 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-09 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-10 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-11 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-12 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-13 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-17 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-18 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-19 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-22 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-26 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-27 | 109.00 | 463.83 |
2013-06-28 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-05 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-08 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-10 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-14 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-15 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-16 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-23 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-28 | 109.00 | 463.83 |
2013-07-29 | 109.00 | 463.83 |
2013-08-03 | 109.00 | 463.83 |
2013-08-05 | 109.00 | 463.83 |
По товару Наб конф Nestle Палитра Ассорти 205г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 81.00 | 110.00 |
2011 | 100.00 | 111.00 |
2012 | 104.00 | 114.00 |
2012 | 106.00 | 106.00 |
2013 | 109.00 | 109.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Наб конф Nestle Палитра Ассорти 205г призводства Нестле страна РоссияНаб конф РубКов Чернослив в шоколаде 100г призводства Рубиновый Ковчег страна Россия
Наб конф АВК На Десерт 240г слив вкус АКЦ призводства АВК ЗАО страна Украина
Наб конф РубКов Чернослив в шоколаде 180г призводства Рубиновый Ковчег страна Россия
Наб конф Кэдбери Избранное 190г призводства Дирол страна Россия
Наб конф ФЭР Раффаэлло 150г АКЦ призводства Ферреро страна Россия
Наб конф РубКов Самарская долина 180г призводства Рубиновый Ковчег страна Россия
Наб конф Nestle Родные Просторы миндаль 130г призводства Нестле страна Россия
Наб конф Комильфо 232г Карам-фист-кешью-кофе призводства Нестле страна Россия
Наб конф КрасОкт Алёнка 185г призводства Объединенный кондитер страна Россия