Печенье вес АВК Молочный рулет
Группа: Кондитерские изделия
Подгруппа: Печенье, вафли,пряники
Страна производитель Украина
Продается в кг
Весом нето 1.000
Упаковывается по 4 кг
Штрих код

Детальная таблица изменения цен на товар Печенье вес АВК Молочный рулет
| Дата покупки | Цена за кг весом 1.000 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2011-01-03 | 99.00 | 99.00 |
| 2011-01-06 | 99.00 | 99.00 |
| 2011-01-07 | 99.00 | 99.00 |
| 2011-01-08 | 99.00 | 99.00 |
| 2011-01-09 | 99.00 | 99.00 |
| 2011-01-11 | 99.00 | 99.00 |
| 2011-01-12 | 99.00 | 99.00 |
| 2011-01-13 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-01-14 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-01-15 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-01-17 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-01-23 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-01-26 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-01-27 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-01 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-07 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-08 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-09 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-10 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-11 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-19 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-20 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-21 | 110.00 | 110.00 |
| 2011-02-22 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-02-26 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-03-22 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-03-28 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-03-31 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-10 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-11 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-13 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-14 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-15 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-17 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-20 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-04-21 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-04-25 | 91.00 | 91.00 |
| 2011-04-26 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-27 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-04-28 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-03 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-05 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-06 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-10 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-13 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-14 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-16 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-17 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-18 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-19 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-20 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-23 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-05-25 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-01 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-06 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-08 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-12 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-13 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-14 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-20 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-21 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-22 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-23 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-24 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-26 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-27 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-28 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-29 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-06-30 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-01 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-02 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-10 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-11 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-12 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-14 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-15 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-16 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-18 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-20 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-21 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-23 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-26 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-07-28 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-02 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-03 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-04 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-05 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-09 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-12 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-14 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-17 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-20 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-21 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-22 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-25 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-27 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-28 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-08-29 | 121.00 | 121.00 |
| 2011-09-02 | 121.00 | 121.00 |
| 2012-01-05 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-06 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-09 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-11 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-12 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-13 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-17 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-19 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-22 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-23 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-25 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-26 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-27 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-29 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-01-31 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-03 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-04 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-05 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-06 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-08 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-09 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-10 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-13 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-14 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-15 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-16 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-17 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-18 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-19 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-20 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-21 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-22 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-25 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-27 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-28 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-02-29 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-01 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-02 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-05 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-06 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-07 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-08 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-09 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-10 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-12 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-13 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-14 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-15 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-17 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-18 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-19 | 122.00 | 122.00 |
| 2012-03-21 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-23 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-24 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-25 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-26 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-27 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-29 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-30 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-03-31 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-07-16 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-07-17 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-07-19 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-07-20 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-08-01 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-08-06 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-08-11 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-08-17 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-08-22 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-08-27 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-08-30 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-08-31 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-09-03 | 115.00 | 115.00 |
| 2012-09-08 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-09-15 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-09-16 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-09-17 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-09-19 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-09-21 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-09-22 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-02 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-04 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-06 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-15 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-16 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-17 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-21 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-23 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-26 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-29 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-10-31 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-02 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-05 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-06 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-07 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-08 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-09 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-10 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-11 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-12 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-21 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-24 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-25 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-28 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-29 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-11-30 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-01 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-03 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-04 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-06 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-09 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-11 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-12 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-14 | 139.00 | 139.00 |
| 2012-12-22 | 139.00 | 139.00 |
По товару Печенье вес АВК Молочный рулет зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2011 | 91.00 | 121.00 |
| 2012 | 122.00 | 139.00 |
| 2012 | 115.00 | 139.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Печенье вес АВК Молочный рулет призводства АВК ЗАО страна УкраинаПряники ИП Старкин 400г любительские с начинкой призводства Старкин ИП страна Россия
Пряники СамХ/з2 Новые с какао 400г призводства Хлебозавод 2 страна Россия
Печенье Заря 45г Орешек призводства Заря КФ страна Россия
Печенье АльпенГолд ШокоЛайф 136г Вишня призводства Крафт Фудс Рус страна Польша
Печенье вес ГлобусКФ Нежный вкус топл молока призводства Глобус КФ страна Россия
Пряники ИП Старкин 400г банановые призводства Старкин ИП страна Россия
Печенье Акульчев Сырный ломтик 240г АКЦ призводства Акульчев страна Россия
Печенье Белогорье Постное 265г призводства Кондитерская фабрика Белогорье ОАО страна Россия
Печенье д/дет пит Агуша ванильное 180г призводства Вимм-Билль-Данн страна Россия