Мыло хоз Дуру 2*115г
Группа: Хозтовары
Подгруппа: Мыло хозяйственное
Страна производитель Турция
Продается в шт
Весом нето 0.230
Упаковывается по 48 шт
Штрих код 8690506395315
Сертификат РОСС TR.АГ01.В00038 с 11.03.11 до 31.12.12 ООО "РАММИТ" РОСС RU.0001.11АГ01, Турция
Сертификат номер РОСС TR.АГ01.В00038
Центр сертификации ООО "РАММИТ" РОСС RU.0001.11АГ01, Турция
Дата сертификата 2011-03-11
Окончание сертификата 2012-12-31
Детальная таблица изменения цен на товар Мыло хоз Дуру 2*115г
Дата покупки | Цена за шт весом 0.230 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-03-29 | 24.00 | 104.35 |
2010-03-30 | 24.00 | 104.35 |
2010-04-09 | 24.00 | 104.35 |
2010-04-13 | 24.00 | 104.35 |
2010-04-17 | 22.00 | 95.65 |
2010-04-20 | 22.00 | 95.65 |
2010-04-27 | 22.00 | 95.65 |
2010-04-28 | 22.00 | 95.65 |
2010-05-05 | 22.00 | 95.65 |
2010-05-08 | 25.00 | 108.70 |
2010-05-11 | 25.00 | 108.70 |
2010-05-20 | 24.00 | 104.35 |
2010-05-21 | 24.00 | 104.35 |
2010-05-23 | 24.00 | 104.35 |
2010-05-26 | 24.00 | 104.35 |
2010-05-28 | 24.00 | 104.35 |
2010-05-29 | 24.00 | 104.35 |
2010-06-01 | 24.00 | 104.35 |
2010-06-02 | 24.00 | 104.35 |
2010-06-03 | 22.00 | 95.65 |
2010-06-17 | 22.00 | 95.65 |
2010-06-20 | 22.00 | 95.65 |
2010-06-21 | 22.00 | 95.65 |
2010-06-22 | 22.00 | 95.65 |
2010-06-30 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-05 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-07 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-08 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-10 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-11 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-14 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-15 | 25.00 | 108.70 |
2010-07-19 | 22.00 | 95.65 |
2010-07-20 | 22.00 | 95.65 |
2010-07-24 | 22.00 | 95.65 |
2010-07-25 | 22.00 | 95.65 |
2010-07-30 | 22.00 | 95.65 |
2010-07-31 | 22.00 | 95.65 |
2010-08-07 | 22.00 | 95.65 |
2010-08-08 | 22.00 | 95.65 |
2010-08-10 | 22.00 | 95.65 |
2010-08-15 | 22.00 | 95.65 |
2010-08-16 | 22.00 | 95.65 |
2010-08-22 | 22.00 | 95.65 |
2010-08-24 | 22.00 | 95.65 |
2010-09-01 | 22.00 | 95.65 |
2010-09-06 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-07 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-08 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-10 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-17 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-18 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-19 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-21 | 25.00 | 108.70 |
2010-09-23 | 25.00 | 108.70 |
2010-10-09 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-10 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-13 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-19 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-21 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-22 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-23 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-28 | 23.00 | 100.00 |
2010-10-29 | 23.00 | 100.00 |
2010-11-07 | 23.00 | 100.00 |
2010-11-09 | 23.00 | 100.00 |
2010-11-10 | 23.00 | 100.00 |
2010-11-13 | 27.00 | 117.39 |
2010-11-14 | 27.00 | 117.39 |
2010-11-17 | 27.00 | 117.39 |
2010-11-24 | 27.00 | 117.39 |
2010-11-25 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-01 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-06 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-07 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-10 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-11 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-14 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-15 | 27.00 | 117.39 |
2010-12-30 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-05 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-06 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-09 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-14 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-15 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-17 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-19 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-20 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-21 | 27.00 | 117.39 |
2011-01-23 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-01 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-03 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-12 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-17 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-20 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-21 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-22 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-26 | 27.00 | 117.39 |
2011-02-28 | 27.00 | 117.39 |
2011-03-08 | 25.00 | 108.70 |
2011-03-09 | 25.00 | 108.70 |
2011-03-13 | 25.00 | 108.70 |
2011-03-20 | 25.00 | 108.70 |
2011-03-22 | 25.00 | 108.70 |
2011-03-26 | 25.00 | 108.70 |
2011-03-29 | 25.00 | 108.70 |
2011-04-06 | 30.00 | 130.43 |
2011-04-08 | 30.00 | 130.43 |
2011-04-09 | 30.00 | 130.43 |
2011-04-12 | 30.00 | 130.43 |
2011-04-25 | 30.00 | 130.43 |
2011-04-29 | 30.00 | 130.43 |
2011-05-09 | 30.00 | 130.43 |
2011-05-11 | 30.00 | 130.43 |
2011-05-14 | 30.00 | 130.43 |
2011-05-18 | 30.00 | 130.43 |
2011-05-22 | 24.00 | 104.35 |
2011-05-25 | 24.00 | 104.35 |
2011-05-26 | 24.00 | 104.35 |
2011-05-27 | 24.00 | 104.35 |
2011-05-31 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-02 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-08 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-09 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-12 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-13 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-23 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-27 | 24.00 | 104.35 |
2011-06-30 | 24.00 | 104.35 |
2011-07-04 | 26.00 | 113.04 |
2011-07-09 | 26.00 | 113.04 |
2011-07-13 | 26.00 | 113.04 |
2011-07-17 | 31.00 | 134.78 |
2011-07-24 | 31.00 | 134.78 |
2011-07-27 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-03 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-04 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-07 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-11 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-13 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-14 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-15 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-22 | 31.00 | 134.78 |
2011-08-27 | 31.00 | 134.78 |
2011-09-04 | 32.00 | 139.13 |
2011-09-05 | 32.00 | 139.13 |
2011-09-10 | 32.00 | 139.13 |
2011-09-11 | 32.00 | 139.13 |
2011-09-19 | 32.00 | 139.13 |
2011-09-24 | 26.00 | 113.04 |
2011-09-27 | 26.00 | 113.04 |
2011-09-29 | 26.00 | 113.04 |
2011-10-03 | 34.00 | 147.83 |
2011-10-06 | 34.00 | 147.83 |
2011-10-11 | 34.00 | 147.83 |
2011-12-10 | 30.00 | 130.43 |
2011-12-12 | 30.00 | 130.43 |
2011-12-14 | 30.00 | 130.43 |
2012-01-03 | 28.00 | 121.74 |
2012-01-06 | 28.00 | 121.74 |
2012-01-10 | 28.00 | 121.74 |
2012-01-11 | 28.00 | 121.74 |
2012-01-16 | 28.00 | 121.74 |
2012-01-19 | 32.00 | 139.13 |
2012-01-21 | 32.00 | 139.13 |
2012-01-27 | 32.00 | 139.13 |
2012-01-31 | 32.00 | 139.13 |
2012-02-04 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-05 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-09 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-15 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-16 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-17 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-19 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-21 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-27 | 29.00 | 126.09 |
2012-02-28 | 29.00 | 126.09 |
2012-03-04 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-05 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-10 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-14 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-16 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-18 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-25 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-27 | 32.00 | 139.13 |
2012-03-30 | 32.00 | 139.13 |
2012-04-01 | 32.00 | 139.13 |
2012-07-16 | 27.00 | 117.39 |
2012-07-17 | 27.00 | 117.39 |
2012-07-18 | 27.00 | 117.39 |
2012-07-23 | 27.00 | 117.39 |
2012-07-24 | 27.00 | 117.39 |
2012-07-27 | 27.00 | 117.39 |
2012-07-29 | 27.00 | 117.39 |
2012-07-31 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-01 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-02 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-04 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-06 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-07 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-10 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-11 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-13 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-14 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-15 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-16 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-18 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-19 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-21 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-22 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-27 | 27.00 | 117.39 |
2012-08-28 | 29.00 | 126.09 |
2012-08-31 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-05 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-08 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-12 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-14 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-20 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-21 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-26 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-27 | 29.00 | 126.09 |
2012-09-29 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-02 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-04 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-06 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-07 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-10 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-13 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-16 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-26 | 29.00 | 126.09 |
2012-10-29 | 29.00 | 126.09 |
2012-11-02 | 29.00 | 126.09 |
2012-11-06 | 29.00 | 126.09 |
2012-11-07 | 29.00 | 126.09 |
2012-11-11 | 29.00 | 126.09 |
2012-11-16 | 29.00 | 126.09 |
2012-11-17 | 29.00 | 126.09 |
2012-11-28 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-01 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-04 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-06 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-08 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-09 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-11 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-13 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-17 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-19 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-21 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-23 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-24 | 29.00 | 126.09 |
2012-12-25 | 29.00 | 126.09 |
2013-04-08 | 34.00 | 147.83 |
2013-04-10 | 34.00 | 147.83 |
2013-04-11 | 34.00 | 147.83 |
2013-04-13 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-14 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-15 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-16 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-17 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-18 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-20 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-22 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-24 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-25 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-26 | 30.00 | 130.43 |
2013-04-30 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-02 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-03 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-04 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-05 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-06 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-10 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-14 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-15 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-16 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-18 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-20 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-21 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-22 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-23 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-25 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-26 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-27 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-28 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-30 | 30.00 | 130.43 |
2013-05-31 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-02 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-04 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-05 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-06 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-07 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-08 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-09 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-11 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-12 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-13 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-14 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-15 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-16 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-17 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-18 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-19 | 30.00 | 130.43 |
2013-06-20 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-04 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-05 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-08 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-09 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-10 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-11 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-15 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-17 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-18 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-20 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-21 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-23 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-26 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-27 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-28 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-30 | 30.00 | 130.43 |
2013-07-31 | 30.00 | 130.43 |
2013-08-04 | 30.00 | 130.43 |
2013-08-05 | 30.00 | 130.43 |
По товару Мыло хоз Дуру 2*115г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 22.00 | 27.00 |
2011 | 24.00 | 34.00 |
2012 | 28.00 | 32.00 |
2012 | 27.00 | 29.00 |
2013 | 30.00 | 34.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Мыло хоз Дуру 2*115г призводства Дуру страна ТурцияМыло хоз Дуру 2*140г д/детского белья призводства Дуру страна Турция
Мыло хоз Дуру 4*150г яблоко призводства Дуру страна Турция
Мыло хоз Весна 140г с глицерином призводства Весна страна Россия
Мыло хоз Весна 140г классическое призводства Весна страна Россия
Мыло хоз Антипятин 90г призводства НХК страна Литва
Мыло хоз 65% 200г Меридиан призводства Меридиан ООО страна Россия
Мыло хоз Антипятин Лимон 90г призводства НХК страна Литва
Мыло хоз Дуру 4*140г белое призводства Дуру страна Турция
Мыло хоз 72% 200г Меридиан призводства Меридиан ООО страна Россия