Освеж возд Гренди 300г Сирень
Группа:  Хозтовары
Подгруппа:  Освежитель воздуха
Страна производитель  Украина
Продается в  шт
Весом нето  0.300
Упаковывается по  12 шт
Штрих код  8696630112019
Сертификат  РОСС UA.АЕ56.В10077 № 7829885 до 12.05.11 ООО "Самарский центр испытаний и сертификации" РОСС RU.0001.10АЕ56
Сертификат номер  АЕ56.В10077
Центр сертификации  ООО "Самарский центр испытаний и сертификации" РОСС RU.0001.10АЕ56
Дата сертификата  2008-05-13
Окончание сертификата  2011-05-12

Детальная таблица изменения цен на товар Освеж возд Гренди 300г Сирень 
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.300 кг | Цена за 1 кг | 
|---|---|---|
| 2010-03-23 | 34.00 | 113.33 | 
| 2010-04-03 | 35.00 | 116.67 | 
| 2010-04-08 | 43.00 | 143.33 | 
| 2010-04-09 | 43.00 | 143.33 | 
| 2010-04-20 | 34.00 | 113.33 | 
| 2010-05-10 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-05-11 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-05-15 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-06-12 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-06-14 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-06-21 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-07-01 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-07-15 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-07-19 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-03 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-07 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-08 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-14 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-15 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-18 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-20 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-21 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-08-29 | 37.00 | 123.33 | 
| 2010-09-14 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-09-16 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-09-17 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-09-27 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-09-30 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-01 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-10 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-12 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-14 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-18 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-21 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-24 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-27 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-28 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-29 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-10-31 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-05 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-13 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-14 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-16 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-24 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-25 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-26 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-11-28 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-12-05 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-12-12 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-12-15 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-12-16 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-12-18 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-12-20 | 38.00 | 126.67 | 
| 2010-12-26 | 38.00 | 126.67 | 
| 2011-01-02 | 38.00 | 126.67 | 
| 2011-01-04 | 38.00 | 126.67 | 
| 2011-01-06 | 38.00 | 126.67 | 
| 2011-01-08 | 38.00 | 126.67 | 
| 2011-01-09 | 38.00 | 126.67 | 
| 2011-01-11 | 38.00 | 126.67 | 
| 2011-02-11 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-03-13 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-03-14 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-03-28 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-04-02 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-04-08 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-04-13 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-04-27 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-05-18 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-06-26 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-07-05 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-09-07 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-09-22 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-10-03 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-10-07 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-10-29 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-11-03 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-11-11 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-11-17 | 43.00 | 143.33 | 
| 2011-11-20 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-03 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-06 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-18 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-20 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-24 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-26 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-27 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-01-29 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-02 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-04 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-10 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-11 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-15 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-18 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-20 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-02-27 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-03-01 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-03-03 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-03-07 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-03-08 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-03-16 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-03-20 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-03-23 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-07-18 | 44.00 | 146.67 | 
| 2012-07-20 | 44.00 | 146.67 | 
| 2012-07-23 | 44.00 | 146.67 | 
| 2012-07-26 | 44.00 | 146.67 | 
| 2012-07-27 | 44.00 | 146.67 | 
| 2012-07-31 | 44.00 | 146.67 | 
| 2012-08-04 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-08-09 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-08-24 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-09-11 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-09-13 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-09-14 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-09-16 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-09-25 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-09-28 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-03 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-09 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-12 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-16 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-18 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-20 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-23 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-30 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-10-31 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-11-01 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-11-25 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-11-28 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-12-04 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-12-06 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-12-15 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-12-16 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-12-18 | 43.00 | 143.33 | 
| 2012-12-23 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-04-10 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-04-13 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-04-16 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-04-21 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-04-23 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-04-25 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-04-29 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-05 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-06 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-07 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-09 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-10 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-21 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-22 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-05-23 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-05 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-06 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-09 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-10 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-14 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-17 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-18 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-20 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-27 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-28 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-29 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-06-30 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-07-07 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-07-10 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-07-14 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-07-15 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-07-19 | 43.00 | 143.33 | 
| 2013-08-02 | 43.00 | 143.33 | 
По товару Освеж возд Гренди 300г Сирень зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу 
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена | 
|---|---|---|
| 2010 | 34.00 | 43.00 | 
| 2011 | 38.00 | 43.00 | 
| 2012 | 43.00 | 43.00 | 
| 2012 | 43.00 | 44.00 | 
| 2013 | 43.00 | 43.00 | 
Аналогичные по цене и категории товары
Освеж возд Гренди 300г Сирень призводства Прочие страна УкраинаОсвеж возд Романтика 300мл Лимон призводства Сибиар ОАО страна Россия
Освеж возд гелевый Глейд 150г Цитрусовый призводства Эс-Си Джонсон страна Великобритания
Ср-во чист Крот 1000г призводства Прочие страна Россия
Освеж возд Глейд 300мл Ландыш призводства Эс-Си Джонсон страна Украина
Освеж возд гелевый Глейд 150г Хвойный призводства Эс-Си Джонсон страна Великобритания
Очист возд Симфония 300мл Свежесть океана призводства Арнест страна Россия
Освеж возд Гренди 300г после дождя призводства Гренди страна Украина
Освеж возд Глейд 300мл Антитабак призводства Эс-Си Джонсон страна Украина
Освеж возд Гренди 300г волшебный призводства Гренди страна Украина