Вода Фрутоняня питьевая 1,5л
Группа: Детское питание
Подгруппа: Детское питание (вода)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 1.500
Упаковывается по 6 шт
Штрих код 4600338001616
Детальная таблица изменения цен на товар Вода Фрутоняня питьевая 1,5л
Дата покупки | Цена за шт весом 1.500 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2010-06-09 | 24.00 | 16.00 |
2010-06-18 | 24.00 | 16.00 |
2010-06-22 | 24.00 | 16.00 |
2010-06-25 | 24.00 | 16.00 |
2010-06-26 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-02 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-04 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-08 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-09 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-11 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-12 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-14 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-15 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-19 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-22 | 24.00 | 16.00 |
2010-07-31 | 24.00 | 16.00 |
2010-08-03 | 24.00 | 16.00 |
2010-08-05 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-05 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-07 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-08 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-10 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-12 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-18 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-21 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-25 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-27 | 24.00 | 16.00 |
2010-09-28 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-02 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-05 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-06 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-09 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-11 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-15 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-17 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-21 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-23 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-28 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-29 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-30 | 24.00 | 16.00 |
2010-10-31 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-01 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-03 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-05 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-06 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-14 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-15 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-20 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-23 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-25 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-26 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-27 | 24.00 | 16.00 |
2010-11-28 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-01 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-04 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-07 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-09 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-11 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-13 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-15 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-16 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-18 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-23 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-30 | 24.00 | 16.00 |
2010-12-31 | 24.00 | 16.00 |
2011-01-02 | 24.00 | 16.00 |
2011-01-04 | 24.00 | 16.00 |
2011-01-09 | 24.00 | 16.00 |
2011-01-12 | 24.00 | 16.00 |
2011-01-15 | 24.00 | 16.00 |
2011-01-25 | 24.00 | 16.00 |
2011-01-26 | 24.00 | 16.00 |
2011-02-01 | 24.00 | 16.00 |
2011-02-03 | 24.00 | 16.00 |
2011-02-05 | 24.00 | 16.00 |
2011-02-16 | 24.00 | 16.00 |
2011-03-07 | 24.00 | 16.00 |
2011-03-13 | 24.00 | 16.00 |
2011-03-20 | 24.00 | 16.00 |
2011-03-24 | 24.00 | 16.00 |
2011-03-27 | 24.00 | 16.00 |
2011-03-31 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-04 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-06 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-07 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-08 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-11 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-13 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-14 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-18 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-19 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-21 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-25 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-27 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-28 | 24.00 | 16.00 |
2011-04-30 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-01 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-02 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-06 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-07 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-08 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-09 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-11 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-12 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-13 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-15 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-16 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-17 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-24 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-27 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-30 | 24.00 | 16.00 |
2011-05-31 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-03 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-04 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-07 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-09 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-10 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-11 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-12 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-14 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-15 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-16 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-18 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-20 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-22 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-24 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-25 | 24.00 | 16.00 |
2011-06-29 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-01 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-02 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-03 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-04 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-05 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-07 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-08 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-09 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-14 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-15 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-16 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-18 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-19 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-20 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-21 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-22 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-23 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-25 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-26 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-27 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-28 | 24.00 | 16.00 |
2011-07-29 | 24.00 | 16.00 |
2011-08-01 | 24.00 | 16.00 |
2011-08-02 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-04 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-05 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-06 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-07 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-08 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-09 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-21 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-23 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-26 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-27 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-29 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-30 | 20.00 | 13.33 |
2011-08-31 | 20.00 | 13.33 |
2011-09-01 | 24.00 | 16.00 |
2011-09-16 | 22.00 | 14.67 |
2011-09-17 | 22.00 | 14.67 |
2011-09-20 | 22.00 | 14.67 |
2011-09-22 | 22.00 | 14.67 |
2011-09-30 | 22.00 | 14.67 |
2011-10-01 | 22.00 | 14.67 |
2011-10-02 | 26.00 | 17.33 |
2011-10-03 | 26.00 | 17.33 |
2011-10-05 | 26.00 | 17.33 |
2011-10-06 | 26.00 | 17.33 |
2011-10-07 | 26.00 | 17.33 |
2011-10-31 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-01 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-03 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-05 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-06 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-12 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-13 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-14 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-16 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-19 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-22 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-23 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-25 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-27 | 26.00 | 17.33 |
2011-11-29 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-03 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-04 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-06 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-07 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-09 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-10 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-11 | 26.00 | 17.33 |
2011-12-14 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-03 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-04 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-09 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-10 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-11 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-12 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-16 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-20 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-23 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-24 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-26 | 26.00 | 17.33 |
2012-01-27 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-01 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-02 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-03 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-06 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-07 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-09 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-10 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-14 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-15 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-16 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-17 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-18 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-20 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-21 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-24 | 26.00 | 17.33 |
2012-02-25 | 26.00 | 17.33 |
2012-03-07 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-08 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-09 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-10 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-12 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-13 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-14 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-15 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-16 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-17 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-18 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-21 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-23 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-24 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-25 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-26 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-28 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-30 | 27.00 | 18.00 |
2012-03-31 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-16 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-17 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-18 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-20 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-21 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-27 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-30 | 27.00 | 18.00 |
2012-07-31 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-02 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-03 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-04 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-06 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-09 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-10 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-13 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-14 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-17 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-18 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-19 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-26 | 27.00 | 18.00 |
2012-08-28 | 27.00 | 18.00 |
2012-09-06 | 27.00 | 18.00 |
2012-09-07 | 27.00 | 18.00 |
2012-09-18 | 27.00 | 18.00 |
2012-09-22 | 27.00 | 18.00 |
2012-09-27 | 27.00 | 18.00 |
2012-09-30 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-05 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-07 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-14 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-19 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-20 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-21 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-22 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-23 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-29 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-30 | 27.00 | 18.00 |
2012-10-31 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-03 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-04 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-10 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-11 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-13 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-18 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-19 | 27.00 | 18.00 |
2012-11-21 | 27.00 | 18.00 |
2012-12-02 | 27.00 | 18.00 |
2012-12-05 | 27.00 | 18.00 |
2012-12-06 | 27.00 | 18.00 |
2012-12-13 | 27.00 | 18.00 |
2012-12-17 | 27.00 | 18.00 |
2012-12-24 | 27.00 | 18.00 |
По товару Вода Фрутоняня питьевая 1,5л зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2010 | 24.00 | 24.00 |
2011 | 20.00 | 26.00 |
2012 | 26.00 | 27.00 |
2012 | 27.00 | 27.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Вода Фрутоняня питьевая 1,5л призводства ОАО Лебедянский страна РоссияВода Фрутоняня питьевая 5л призводства ОАО Лебедянский страна Россия
Вода Малыш 0,5л негаз. призводства Вода для здоровья страна Россия
Вода Агуша 0,33л призводства Вимм-Билль-Данн страна Россия
Вода Агуша 0,33л АКЦ призводства Вимм-Билль-Данн страна Россия
Вода Агуша 5л призводства Вимм-Билль-Данн страна Россия
Вода Агуша 1,5л призводства Вимм-Билль-Данн страна Россия
Вода Фрутоняня питьевая 0,33л призводства ОАО Лебедянский страна Россия
Вода Малыш 5л негаз. призводства Вода для здоровья страна Россия