Чай Майский 25пак Земляника-лимон
Группа: Чай, кофе, какао
Подгруппа: Чай (пакетированный)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.038
Упаковывается по 27 шт
Штрих код 4607051154438
Сертификат РОСС RU.ПР73.В35480 № 8643749 до 06.11.10 ООО "Сергиево-посадский центр сертификации и мониторинга" РОСС RU.0001.11ПР73
Сертификат номер ПР73.В35480
Центр сертификации ООО "Сергиево-посадский центр сертификации и мониторинга" РОСС RU.0001.11ПР73
Дата сертификата 2009-11-06
Окончание сертификата 2010-11-06

Детальная таблица изменения цен на товар Чай Майский 25пак Земляника-лимон
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.038 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-23 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-03-25 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-03-28 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-03-30 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-05 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-07 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-09 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-11 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-12 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-13 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-20 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-21 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-25 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-27 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-04-29 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-01 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-02 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-06 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-10 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-11 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-12 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-15 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-18 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-22 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-23 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-25 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-26 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-30 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-05-31 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-02 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-06 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-07 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-11 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-14 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-18 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-20 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-25 | 28.00 | 736.84 |
| 2010-06-30 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-07-06 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-07-07 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-07-08 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-07-11 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-07-14 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-07-19 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-08-03 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-08-06 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-08-08 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-08-12 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-08-16 | 26.00 | 684.21 |
| 2010-08-26 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-08-27 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-08-28 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-08-31 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-06 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-07 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-08 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-09 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-14 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-19 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-23 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-25 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-09-28 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-10-02 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-10-06 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-10-10 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-10-22 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-10-31 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-02 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-03 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-06 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-09 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-11 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-14 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-15 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-19 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-20 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-11-25 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-12-09 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-12-10 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-12-16 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-12-20 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-12-21 | 30.00 | 789.47 |
| 2010-12-23 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-03 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-08 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-14 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-15 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-16 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-20 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-22 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-23 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-25 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-27 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-01-28 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-02 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-07 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-08 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-13 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-15 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-17 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-18 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-23 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-02-24 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-02 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-03 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-06 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-14 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-17 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-20 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-21 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-22 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-03-23 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-04-01 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-04-03 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-04-08 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-04-09 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-04-13 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-04-18 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-04-20 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-05-02 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-05-03 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-05-07 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-05-18 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-05-29 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-06-09 | 30.00 | 789.47 |
| 2011-06-26 | 26.00 | 684.21 |
| 2011-07-12 | 22.00 | 578.95 |
| 2011-07-15 | 22.00 | 578.95 |
| 2011-07-27 | 22.00 | 578.95 |
| 2011-07-31 | 22.00 | 578.95 |
| 2011-08-14 | 32.00 | 842.11 |
| 2011-08-16 | 32.00 | 842.11 |
| 2012-01-06 | 34.00 | 894.74 |
| 2012-01-07 | 34.00 | 894.74 |
| 2012-01-11 | 34.00 | 894.74 |
| 2012-01-16 | 34.00 | 894.74 |
| 2012-01-17 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-18 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-19 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-20 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-21 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-25 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-26 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-27 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-29 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-30 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-01-31 | 27.00 | 710.53 |
| 2012-02-01 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-02 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-04 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-05 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-06 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-08 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-09 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-10 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-12 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-13 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-14 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-15 | 26.00 | 684.21 |
| 2012-02-16 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-02-17 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-02-19 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-02-21 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-02-22 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-02-24 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-02-25 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-02-26 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-01 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-03 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-04 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-05 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-07 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-08 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-09 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-10 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-12 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-13 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-14 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-15 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-16 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-23 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-24 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-26 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-27 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-28 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-29 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-03-31 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-04-01 | 30.00 | 789.47 |
| 2012-05-07 | 31.00 | 815.79 |
| 2012-07-16 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-07-17 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-08-06 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-08-09 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-08-12 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-08-19 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-08-25 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-08-28 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-08-30 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-09-11 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-09-16 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-09-23 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-09-26 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-04 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-05 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-06 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-11 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-17 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-20 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-21 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-10-31 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-11-01 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-11-04 | 37.00 | 973.68 |
| 2012-11-13 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-11-16 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-11-23 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-11-29 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-11-30 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-12-01 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-12-03 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-12-06 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-12-15 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-12-17 | 36.00 | 947.37 |
| 2012-12-22 | 36.00 | 947.37 |
| 2013-04-08 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-11 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-12 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-14 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-17 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-18 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-20 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-21 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-22 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-26 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-04-27 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-02 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-06 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-09 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-10 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-13 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-15 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-16 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-19 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-20 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-22 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-23 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-24 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-27 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-29 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-30 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-05-31 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-05 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-06 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-08 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-10 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-11 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-12 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-14 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-15 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-17 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-19 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-20 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-21 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-22 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-24 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-25 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-27 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-06-29 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-04 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-06 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-09 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-10 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-11 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-12 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-15 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-16 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-18 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-19 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-21 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-23 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-24 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-26 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-27 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-07-28 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-08-01 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-08-02 | 37.00 | 973.68 |
| 2013-08-04 | 37.00 | 973.68 |
По товару Чай Майский 25пак Земляника-лимон зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 26.00 | 30.00 |
| 2011 | 22.00 | 32.00 |
| 2012 | 26.00 | 34.00 |
| 2012 | 31.00 | 37.00 |
| 2013 | 37.00 | 37.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Чай Майский 25пак Земляника-лимон призводства Компания Май страна РоссияЧай Беседа 50пак призводства Юнилевер страна Россия
Чай Ахмад 25пак зеленый с жасмином призводства Ахмад Ти ЛТД страна Россия
Чай Майский 25пак Черный бриллиант призводства Компания Май страна Россия
Чай Корона Российской империи 25пак призводства Компания Май страна Россия
Чай Кёртис 25пак зел Манго Грин Ти призводства Компания Май страна Россия
Чай Липтон 25пак Клиар Грин Цитрус призводства Юнилевер страна Россия
Чай Липтон 20пак(пир) ч/яг БлюФрут призводства Юнилевер страна Россия
Чай Принцесса Нури 100пак Отборный призводства Орими Трейд страна Россия
Чай Майский 25пак Золотые лепестки призводства Компания Май страна Россия