Кофе Маккофе Голд 2г
Группа:  Чай, кофе, какао
Подгруппа:  Кофе, чай (3в1,пакет)
Страна производитель  Россия
Продается в  шт
Весом нето  0.002
Упаковывается по  100 шт
Штрих код  4607114210118

Детальная таблица изменения цен на товар Кофе Маккофе Голд 2г 
| Дата покупки | Цена за шт весом 0.002 кг | Цена за 1 кг | 
|---|---|---|
| 2009-08-25 | 6.00 | 3000.00 | 
| 2010-03-22 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-03-23 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-03-24 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-03-25 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-03-26 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-03-27 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-03-29 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-03-31 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-01 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-02 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-05 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-08 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-09 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-11 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-12 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-13 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-17 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-20 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-24 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-26 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-28 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-04-29 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-04 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-06 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-12 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-14 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-21 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-28 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-30 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-05-31 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-06-04 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-06-05 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-06-29 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-07-07 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-07-11 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-07-15 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-07-19 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-07-23 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-07-26 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-03 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-04 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-10 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-16 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-18 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-19 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-20 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-26 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-08-31 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-09-20 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-09-21 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-09-25 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-09-28 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-10-04 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-10-10 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-10-12 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-10-18 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-10-19 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-10-21 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-10-24 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-11-09 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-11-12 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-11-14 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-11-15 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-11-25 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-11-26 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-11-30 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-01 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-02 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-03 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-04 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-07 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-08 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-09 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-10 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-11 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-14 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-19 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2010-12-30 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2011-01-10 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2011-01-24 | 5.00 | 2500.00 | 
| 2011-01-25 | 5.00 | 2500.00 | 
По товару Кофе Маккофе Голд 2г зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу 
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена | 
|---|---|---|
| 2009 | 6.00 | 6.00 | 
| 2010 | 5.00 | 5.00 | 
| 2011 | 5.00 | 5.00 | 
Аналогичные по цене и категории товары
Кофе Маккофе Голд 2г призводства Маккофе страна РоссияКофе Нескафе 16г 3в1 Крепкий призводства Нестле страна Россия
Кофе Петровская слобода 3в1 20г лесной орех призводства Маккофе страна Россия
Кофе Нескафе 2г Голд призводства Нестле страна Россия
Горячий шоколад Макшоколад 20г призводства Маккофе страна Россия
Кофе Нескафе 2г Классик призводства Нестле страна Россия
Горячий шоколад Петровская слобода 25г призводства Маккофе страна Россия
Чай Макчай лимон 18г призводства Маккофе страна Сингапур
Кофейный напиток Маккофе Капучино 12,5г призводства Маккофе страна Сингапур
Кофе Нескафе 20г 3в1 Классик призводства Нестле страна Россия