Вода мин Кувака 1,5л газ
Группа: Безалкогольные напитки
Подгруппа: Безалкогольные (минеральная, питьевая вода)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 1.500
Упаковывается по 6 шт
Штрих код 4607102800079
Сертификат РОСС RU.АЮ85.Д20872 до 13.12.11 АНО "ЭКСИМТЕСТ" РОСС RU.0001.10АЮ85; РОСС RU.АЮ02.Н04863 №0346199 с 09.12.10 по 09.12.11 АНО "Пензенский центр испытаний и сертификации" РОСС RU.0001.10АЮ02, ООО ТД "Кувака и К"
Сертификат номер РОСС RU.АЮ02.Н04863
Центр сертификации АНО "Пензенский центр испытаний и сертификации" РОСС RU.0001.10АЮ02, ООО ТД "Кувака и К"
Дата сертификата 2010-12-09
Окончание сертификата 2011-12-09

Детальная таблица изменения цен на товар Вода мин Кувака 1,5л газ
| Дата покупки | Цена за шт весом 1.500 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2011-06-23 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-06-25 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-06-26 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-06-28 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-06-30 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-01 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-04 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-05 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-06 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-07 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-10 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-12 | 12.00 | 8.00 |
| 2011-07-13 | 12.00 | 8.00 |
| 2011-07-14 | 12.00 | 8.00 |
| 2011-07-15 | 12.00 | 8.00 |
| 2011-07-16 | 12.00 | 8.00 |
| 2011-07-17 | 12.00 | 8.00 |
| 2011-07-18 | 12.00 | 8.00 |
| 2011-07-20 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-21 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-24 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-26 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-28 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-29 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-30 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-07-31 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-01 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-04 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-06 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-08 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-09 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-10 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-11 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-12 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-15 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-24 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-25 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-26 | 16.00 | 10.67 |
| 2011-08-28 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-02 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-03 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-04 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-05 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-06 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-07 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-08 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-09 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-11 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-12 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-13 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-14 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-15 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-16 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-17 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-18 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-20 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-21 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-22 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-24 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-25 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-26 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-27 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-28 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-30 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-01-31 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-01 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-02 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-03 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-04 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-05 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-06 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-08 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-09 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-10 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-11 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-12 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-13 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-14 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-15 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-16 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-17 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-18 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-19 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-20 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-21 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-22 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-23 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-24 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-25 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-26 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-28 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-02-29 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-01 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-02 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-03 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-06 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-07 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-08 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-09 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-10 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-11 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-12 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-13 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-14 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-15 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-16 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-17 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-18 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-20 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-21 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-22 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-23 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-24 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-25 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-26 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-27 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-28 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-03-29 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-04-01 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-16 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-17 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-18 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-20 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-21 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-22 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-23 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-24 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-26 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-30 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-07-31 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-01 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-02 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-03 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-04 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-05 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-07 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-08 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-09 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-12 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-17 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-18 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-19 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-20 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-21 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-28 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-08-29 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-09-02 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-09-08 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-09-13 | 16.00 | 10.67 |
| 2012-09-14 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-17 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-18 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-19 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-20 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-22 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-26 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-28 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-09-30 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-09 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-10 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-11 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-14 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-15 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-16 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-18 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-20 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-24 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-25 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-27 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-28 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-10-30 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-01 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-03 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-06 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-07 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-08 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-14 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-17 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-18 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-21 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-22 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-24 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-27 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-11-30 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-12-07 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-12-08 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-12-14 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-12-18 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-12-21 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-12-23 | 17.00 | 11.33 |
| 2012-12-24 | 17.00 | 11.33 |
По товару Вода мин Кувака 1,5л газ зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2011 | 12.00 | 16.00 |
| 2012 | 16.00 | 16.00 |
| 2012 | 16.00 | 17.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Вода мин Кувака 1,5л газ призводства Кувака страна РоссияВода мин Аква Минерале Актив 0,6л Лимон призводства Пепси страна Россия
Вода мин Бестужевская 1,5л газ ПЭТ Троица призводства ООО Троица страна Россия
Вода мин Серебряная 1,5л газ. призводства Аквадар ООО страна Россия
Вода мин Архыз 1л газ лимон*9шт призводства Архыз страна Россия
Вода мин Ессентуки Окт-А №17 1,5л ПЭТ призводства Октябрь-А ЗМВ страна Россия
Вода мин Ессентуки ВБД №4 ГОСТ 0,54л призводства Вимм-Билль-Данн страна Россия
Вода мин Ессентуки Аллея источников №4 1,5л призводства Аквавайт страна Россия
Вода мин Волжанка 0,5л газ ПЭТ призводства Ундоровский ЗМВ Волжанка страна Россия
Вода мин Ессентуки Вита №17 0,5л ст/б призводства Висма ЗАО КЧР страна Россия