Голд Классик 0,95л персик-яблоко напиток сокосод
Группа: Безалкогольные напитки
Подгруппа: Безалкогольные (соки)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.950
Упаковывается по 12 шт
Штрих код 4607017212936
Сертификат РОСС RU. ПР71. В02824 №7648833 до 04,06,08 Пищевой продукции и продовольственного сырья Ростест-Москва РОСС RU.0001.11ПР71 ОАО "Вимм-Билль-Данн Напитки"
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2008-06-04
Детальная таблица изменения цен на товар Голд Классик 0,95л персик-яблоко напиток сокосод
Дата покупки | Цена за шт весом 0.950 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 31.00 | 32.63 |
2010-03-21 | 30.00 | 31.58 |
2010-03-27 | 30.00 | 31.58 |
2010-03-28 | 30.00 | 31.58 |
2010-03-30 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-03 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-07 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-08 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-09 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-12 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-15 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-21 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-25 | 30.00 | 31.58 |
2010-04-26 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-01 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-03 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-05 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-06 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-14 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-17 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-18 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-22 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-23 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-25 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-26 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-27 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-28 | 30.00 | 31.58 |
2010-05-31 | 30.00 | 31.58 |
2010-06-01 | 30.00 | 31.58 |
2010-06-02 | 30.00 | 31.58 |
2010-06-03 | 30.00 | 31.58 |
2010-06-05 | 30.00 | 31.58 |
2010-06-08 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-09 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-10 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-11 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-12 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-13 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-14 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-15 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-17 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-18 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-20 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-21 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-22 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-23 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-25 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-26 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-27 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-28 | 26.00 | 27.37 |
2010-06-30 | 26.00 | 27.37 |
2010-07-01 | 26.00 | 27.37 |
2010-07-02 | 26.00 | 27.37 |
2010-07-03 | 26.00 | 27.37 |
2010-07-09 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-10 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-11 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-13 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-14 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-16 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-17 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-18 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-20 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-21 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-22 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-23 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-26 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-29 | 28.00 | 29.47 |
2010-07-30 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-03 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-04 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-05 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-07 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-08 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-09 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-12 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-13 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-14 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-17 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-19 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-20 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-24 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-25 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-26 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-27 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-28 | 28.00 | 29.47 |
2010-08-29 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-03 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-05 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-07 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-09 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-10 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-11 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-12 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-13 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-14 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-16 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-18 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-19 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-20 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-25 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-26 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-28 | 28.00 | 29.47 |
2010-09-30 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-01 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-02 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-05 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-06 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-07 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-08 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-11 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-12 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-13 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-14 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-15 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-16 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-19 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-20 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-21 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-23 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-25 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-26 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-27 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-29 | 28.00 | 29.47 |
2010-10-31 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-01 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-02 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-03 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-06 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-07 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-09 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-10 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-11 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-12 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-15 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-17 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-19 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-21 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-22 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-24 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-26 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-27 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-28 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-29 | 28.00 | 29.47 |
2010-11-30 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-01 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-03 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-04 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-06 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-08 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-09 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-10 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-11 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-12 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-15 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-17 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-18 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-23 | 28.00 | 29.47 |
2010-12-24 | 30.00 | 31.58 |
2010-12-26 | 30.00 | 31.58 |
2010-12-28 | 30.00 | 31.58 |
2010-12-29 | 30.00 | 31.58 |
2010-12-30 | 30.00 | 31.58 |
2010-12-31 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-02 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-04 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-07 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-08 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-10 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-12 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-13 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-15 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-22 | 30.00 | 31.58 |
2011-01-24 | 29.00 | 30.53 |
2011-01-25 | 29.00 | 30.53 |
2011-01-26 | 29.00 | 30.53 |
2011-01-27 | 29.00 | 30.53 |
2011-01-28 | 29.00 | 30.53 |
2011-01-29 | 29.00 | 30.53 |
2011-01-31 | 29.00 | 30.53 |
2011-02-01 | 29.00 | 30.53 |
2011-02-04 | 29.00 | 30.53 |
2011-02-10 | 29.00 | 30.53 |
2012-07-16 | 30.00 | 31.58 |
2012-07-17 | 30.00 | 31.58 |
2012-07-20 | 30.00 | 31.58 |
2012-07-22 | 30.00 | 31.58 |
2012-07-23 | 30.00 | 31.58 |
2012-07-24 | 30.00 | 31.58 |
2012-07-31 | 30.00 | 31.58 |
2012-08-03 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-05 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-08 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-12 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-18 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-22 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-28 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-30 | 32.00 | 33.68 |
2012-08-31 | 32.00 | 33.68 |
2012-09-07 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-09 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-11 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-12 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-13 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-15 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-16 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-17 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-19 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-20 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-21 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-22 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-23 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-24 | 29.00 | 30.53 |
2012-09-30 | 29.00 | 30.53 |
2012-10-01 | 29.00 | 30.53 |
2012-10-05 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-07 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-11 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-13 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-19 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-20 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-24 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-29 | 35.00 | 36.84 |
2012-10-31 | 35.00 | 36.84 |
2012-11-02 | 35.00 | 36.84 |
2012-11-03 | 35.00 | 36.84 |
2012-11-08 | 35.00 | 36.84 |
2012-11-18 | 36.00 | 37.89 |
2012-11-19 | 36.00 | 37.89 |
2012-11-30 | 36.00 | 37.89 |
2012-12-01 | 36.00 | 37.89 |
2012-12-07 | 36.00 | 37.89 |
2012-12-09 | 36.00 | 37.89 |
2012-12-10 | 36.00 | 37.89 |
2012-12-11 | 36.00 | 37.89 |
2012-12-12 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-08 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-09 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-11 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-12 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-13 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-14 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-15 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-16 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-19 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-22 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-23 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-24 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-26 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-27 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-28 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-29 | 36.00 | 37.89 |
2013-04-30 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-01 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-03 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-04 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-05 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-06 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-07 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-08 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-09 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-10 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-11 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-12 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-13 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-14 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-15 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-17 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-20 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-21 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-22 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-23 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-24 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-25 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-26 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-28 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-30 | 36.00 | 37.89 |
2013-05-31 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-01 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-02 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-04 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-05 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-06 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-07 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-08 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-09 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-10 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-11 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-12 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-13 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-14 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-16 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-17 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-19 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-21 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-22 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-23 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-24 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-25 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-26 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-27 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-28 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-29 | 36.00 | 37.89 |
2013-06-30 | 36.00 | 37.89 |
2013-07-01 | 36.00 | 37.89 |
2013-07-02 | 36.00 | 37.89 |
2013-07-03 | 36.00 | 37.89 |
По товару Голд Классик 0,95л персик-яблоко напиток сокосод зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 31.00 | 31.00 |
2010 | 26.00 | 30.00 |
2011 | 29.00 | 30.00 |
2012 | 29.00 | 36.00 |
2013 | 36.00 | 36.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Голд Классик 0,95л персик-яблоко напиток сокосод призводства Вимм-Билль-Данн страна РоссияФруктовый сад 0,95л яблоко-виногр нектар (Сыз,Кмш призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия
Фруктовый сад 1,93л яблоко-виноград нект (Сыз,Кмш) призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия
Фруктовый сад 1,5л смесь фруктов с мяк нектар ДП призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия
Фруктовый сад 1,93л смесь фрукт с мяк (Сыз,Кмш) призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия
Тонус 1,45л апельсин-яблоко-ананас сок (Сыз,Кмш призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия
Фруктовый сад 1,93л персик-яблоко нектар АКЦ призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия
Сады Придонья 1л яблоко-манго сок с мякотью призводства Сады Придонья страна Россия
Моя Семья 1,93л зеленое яблоко нектар АКЦ призводства Нидан страна Россия
Напиток Фрустайл 0,385л ябл-чер.смор-мята призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия