Напиток Кока-Кола 0,33л ж/б Лайт
Группа: Безалкогольные напитки
Подгруппа: Безалкогольные (лимонады)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 0.330
Упаковывается по 12 шт
Штрих код 5449000050205
Описание : Coca-Cola light — одна из самых молодых торговых марок компании Coca-Cola. Напиток вышел на мировой рынок в 1982 году, почти через сто лет после появления Coca-Cola, и быстро завоевал популярность. Понадобилось всего два года, чтобы новая марка заняла 1-е место в мире среди низкокалорийных безалкогольных напитков. Теперь Coca-Cola light входит в пятерку самых популярных напитков мира, и продается более, чем в 150 странах.
Состав : Вода, диоксид углерода, краситель (сахарный колер), регулятор кислотности(лимонная кислота, фосфорная кислота), подсластители(цикломат натрия, аспартам, сахарин),натуральные ароматизаторы, кофеин.
Сертификат РОСС US. ПР71. В22589 №5926179
Сертификат номер
Центр сертификации
Дата сертификата
Окончание сертификата 2005-03-05
Детальная таблица изменения цен на товар Напиток Кока-Кола 0,33л ж/б Лайт
Дата покупки | Цена за шт весом 0.330 кг | Цена за 1 кг |
---|---|---|
2009-08-25 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-05 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-08 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-11 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-12 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-13 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-15 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-21 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-22 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-23 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-24 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-25 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-26 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-28 | 18.00 | 54.55 |
2010-06-29 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-05 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-07 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-08 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-09 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-10 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-11 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-12 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-14 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-15 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-16 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-18 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-19 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-21 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-22 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-23 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-27 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-28 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-29 | 18.00 | 54.55 |
2010-07-31 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-01 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-02 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-04 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-05 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-07 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-08 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-09 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-10 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-11 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-13 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-14 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-15 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-16 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-17 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-18 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-19 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-20 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-21 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-22 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-23 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-25 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-26 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-27 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-28 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-29 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-30 | 18.00 | 54.55 |
2010-08-31 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-01 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-02 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-03 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-04 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-05 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-06 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-13 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-14 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-16 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-19 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-20 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-22 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-23 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-25 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-26 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-27 | 18.00 | 54.55 |
2010-09-29 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-07 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-08 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-11 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-14 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-17 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-21 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-23 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-27 | 18.00 | 54.55 |
2010-10-30 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-01 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-03 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-05 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-10 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-13 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-14 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-23 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-24 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-25 | 18.00 | 54.55 |
2010-11-30 | 18.00 | 54.55 |
2010-12-01 | 18.00 | 54.55 |
2010-12-02 | 18.00 | 54.55 |
2010-12-03 | 18.00 | 54.55 |
2010-12-06 | 18.00 | 54.55 |
2010-12-07 | 18.00 | 54.55 |
2010-12-21 | 18.00 | 54.55 |
2012-01-03 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-05 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-06 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-07 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-11 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-15 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-16 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-17 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-19 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-22 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-23 | 20.00 | 60.61 |
2012-01-26 | 22.00 | 66.67 |
2012-01-28 | 22.00 | 66.67 |
2012-01-31 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-02 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-03 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-04 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-06 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-10 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-11 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-13 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-15 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-17 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-18 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-19 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-20 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-21 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-22 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-24 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-25 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-26 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-27 | 22.00 | 66.67 |
2012-02-29 | 22.00 | 66.67 |
2012-03-01 | 22.00 | 66.67 |
2012-03-03 | 22.00 | 66.67 |
2012-03-12 | 22.00 | 66.67 |
2012-03-13 | 22.00 | 66.67 |
2012-03-14 | 22.00 | 66.67 |
2012-03-15 | 22.00 | 66.67 |
2012-03-18 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-19 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-20 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-21 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-22 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-23 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-24 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-25 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-26 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-27 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-28 | 23.00 | 69.70 |
2012-03-29 | 23.00 | 69.70 |
2012-04-01 | 23.00 | 69.70 |
2012-05-07 | 20.00 | 60.61 |
2012-07-16 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-17 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-18 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-19 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-20 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-21 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-23 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-24 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-29 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-30 | 19.00 | 57.58 |
2012-07-31 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-01 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-02 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-03 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-05 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-06 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-07 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-08 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-09 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-10 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-11 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-12 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-13 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-14 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-15 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-16 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-17 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-18 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-19 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-20 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-22 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-26 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-27 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-28 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-29 | 19.00 | 57.58 |
2012-08-31 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-01 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-02 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-04 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-05 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-06 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-08 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-09 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-11 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-14 | 19.00 | 57.58 |
2012-09-15 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-16 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-17 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-19 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-20 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-23 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-25 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-26 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-27 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-28 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-29 | 20.00 | 60.61 |
2012-09-30 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-03 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-04 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-05 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-07 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-09 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-11 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-12 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-17 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-18 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-19 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-21 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-25 | 20.00 | 60.61 |
2012-10-28 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-01 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-03 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-06 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-09 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-11 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-15 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-19 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-21 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-22 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-23 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-25 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-28 | 20.00 | 60.61 |
2012-11-29 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-01 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-02 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-03 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-04 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-08 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-09 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-10 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-16 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-17 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-19 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-22 | 20.00 | 60.61 |
2012-12-24 | 20.00 | 60.61 |
По товару Напиток Кока-Кола 0,33л ж/б Лайт зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
---|---|---|
2009 | 18.00 | 18.00 |
2010 | 18.00 | 18.00 |
2012 | 20.00 | 23.00 |
2012 | 19.00 | 20.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Напиток Кока-Кола 0,33л ж/б Лайт призводства КОКА-КОЛА страна РоссияНапиток Пепси 0,33л ж/б Макс призводства Пепси страна Россия
Напиток Нести 1,5л ПЭТ Персик призводства КОКА-КОЛА страна Россия
Напиток Швеппс 0,5л ПЭТ Биттер Лимон призводства КОКА-КОЛА страна Россия
Напиток Рамено 1,5л Ирландский призводства Рамено страна Россия
Напиток Аквадар 1,5л Дюшес призводства Аквадар ООО страна Россия
Напиток ВолСад Черника на экстрак.нат.трав 1,5л призводства Волжский Сад страна Россия
Напиток ЛимоНаш 0,5л ст/б Дюшес призводства Сантар ООО страна Россия
Напиток Фанта 2л ПЭТ Апельсин призводства КОКА-КОЛА страна Россия
Напиток Бестуж БЭСТ 1,5л Дюшес призводства ООО Троица страна Россия