Фруктовый сад 1,93л смесь фрукт с мяк
Группа: Безалкогольные напитки
Подгруппа: Безалкогольные (соки)
Страна производитель Россия
Продается в шт
Весом нето 1.930
Упаковывается по 6 шт
Штрих код 4601201017734
Описание : Нектар мультифруктовый с мякотью. Восстановленный, гомогенизированный.
Состав : Апельсиновый сок, ананасовый сок, яблочное пюре, мандариновый сок, банановое пюре, сок из маракуйи, пюре из киви, пюре из гуавы, лимонный сок, сахар, регулятор кислотности - лимонная кислота, вода. Изготовлен из концентрированных соков и пюре. Содержание сока и пюре не менее 43%. Не содержит консервантов. Пищевая ценность: углеводы 11г, калий 49-93мг. Энергетическая ценность: 44 ккал.

Сертификат Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.5.У.3622.4.09 от 22.04.09
Сертификат номер Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.5.У.3622.4.09
Центр сертификации Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Дата сертификата 2009-04-22
Окончание сертификата

Детальная таблица изменения цен на товар Фруктовый сад 1,93л смесь фрукт с мяк
| Дата покупки | Цена за шт весом 1.930 кг | Цена за 1 кг |
|---|---|---|
| 2010-03-20 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-03-23 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-03-24 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-03-26 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-03-27 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-03-29 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-03-30 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-03-31 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-01 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-02 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-03 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-07 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-08 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-10 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-11 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-13 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-15 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-17 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-19 | 74.00 | 38.34 |
| 2010-04-23 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-04-25 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-04-26 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-04-28 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-04-29 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-04-30 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-01 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-02 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-05 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-07 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-08 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-10 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-11 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-12 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-14 | 65.00 | 33.68 |
| 2010-05-14 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-05-17 | 65.00 | 33.68 |
| 2010-05-18 | 65.00 | 33.68 |
| 2010-05-21 | 56.00 | 29.02 |
| 2010-05-22 | 56.00 | 29.02 |
| 2010-05-23 | 56.00 | 29.02 |
| 2010-05-24 | 59.00 | 30.57 |
| 2010-05-25 | 63.00 | 32.64 |
| 2010-05-26 | 63.00 | 32.64 |
| 2010-05-30 | 63.00 | 32.64 |
| 2010-06-08 | 63.00 | 32.64 |
| 2010-06-17 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-06-21 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-06-27 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-02 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-03 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-05 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-08 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-09 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-14 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-17 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-21 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-23 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-07-26 | 66.00 | 34.20 |
| 2010-10-04 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-08 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-12 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-13 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-16 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-22 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-23 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-27 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-10-30 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-02 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-14 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-15 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-16 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-19 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-21 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-22 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-28 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-11-30 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-12-04 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-12-10 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-12-18 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-12-19 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-12-20 | 69.00 | 35.75 |
| 2010-12-25 | 71.00 | 36.79 |
| 2010-12-27 | 71.00 | 36.79 |
| 2010-12-28 | 71.00 | 36.79 |
| 2010-12-30 | 71.00 | 36.79 |
| 2010-12-31 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-01-01 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-01-02 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-01-05 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-01-24 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-01-27 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-01-29 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-01-31 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-04 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-06 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-10 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-11 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-15 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-16 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-18 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-21 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-22 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-23 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-24 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-25 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-02-26 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-03-01 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-02 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-03 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-06 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-07 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-08 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-09 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-10 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-11 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-12 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-13 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-14 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-15 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-17 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-18 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-19 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-20 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-21 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-23 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-24 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-25 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-26 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-03-27 | 57.00 | 29.53 |
| 2011-04-02 | 77.00 | 39.90 |
| 2011-04-09 | 77.00 | 39.90 |
| 2011-04-12 | 77.00 | 39.90 |
| 2011-04-13 | 77.00 | 39.90 |
| 2011-04-16 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-17 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-18 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-20 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-22 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-23 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-24 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-25 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-29 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-04-30 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-03 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-04 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-07 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-08 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-09 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-12 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-13 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-15 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-17 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-05-24 | 59.00 | 30.57 |
| 2011-05-25 | 59.00 | 30.57 |
| 2011-05-26 | 59.00 | 30.57 |
| 2011-05-27 | 59.00 | 30.57 |
| 2011-05-28 | 59.00 | 30.57 |
| 2011-05-29 | 59.00 | 30.57 |
| 2011-05-30 | 59.00 | 30.57 |
| 2011-06-04 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-06-05 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-06-06 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-06-08 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-06-09 | 71.00 | 36.79 |
| 2011-06-11 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-13 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-15 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-17 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-18 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-19 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-20 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-23 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-24 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-06-25 | 74.00 | 38.34 |
| 2011-08-22 | 75.00 | 38.86 |
| 2011-08-24 | 75.00 | 38.86 |
| 2011-08-30 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-01-02 | 78.00 | 40.41 |
| 2012-01-03 | 78.00 | 40.41 |
| 2012-01-21 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-01-22 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-01-23 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-01-24 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-01-25 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-01-28 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-01-29 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-01-31 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-01 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-03 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-04 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-05 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-06 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-07 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-08 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-09 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-10 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-11 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-12 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-13 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-14 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-15 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-16 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-17 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-18 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-19 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-20 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-02-21 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-06 | 52.00 | 26.94 |
| 2012-03-07 | 52.00 | 26.94 |
| 2012-03-08 | 52.00 | 26.94 |
| 2012-03-09 | 52.00 | 26.94 |
| 2012-03-10 | 52.00 | 26.94 |
| 2012-03-13 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-14 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-15 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-16 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-17 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-18 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-19 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-22 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-24 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-25 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-26 | 79.00 | 40.93 |
| 2012-03-27 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-03-28 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-03-29 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-03-30 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-03-31 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-04-01 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-16 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-17 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-18 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-19 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-20 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-21 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-23 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-24 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-26 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-27 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-28 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-29 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-30 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-07-31 | 59.00 | 30.57 |
| 2012-08-01 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-02 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-03 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-04 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-05 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-06 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-07 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-08 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-09 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-10 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-11 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-16 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-17 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-18 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-19 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-20 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-21 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-23 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-24 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-25 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-27 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-28 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-29 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-08-30 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-09-01 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-09-03 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-04 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-06 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-08 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-09 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-11 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-12 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-15 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-16 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-27 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-28 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-09-29 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-03 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-04 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-05 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-09 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-10-11 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-10-12 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-10-14 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-10-15 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-10-17 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-19 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-20 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-22 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-24 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-26 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-28 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-10-29 | 75.00 | 38.86 |
| 2012-11-01 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-02 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-04 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-05 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-07 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-08 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-11 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-13 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-15 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-17 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-18 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-20 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-21 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-23 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-25 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-26 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-27 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-28 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-29 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-11-30 | 60.00 | 31.09 |
| 2012-12-01 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-02 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-04 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-05 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-07 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-08 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-15 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-16 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-17 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-18 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-20 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-22 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-23 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-24 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-25 | 80.00 | 41.45 |
| 2012-12-26 | 80.00 | 41.45 |
По товару Фруктовый сад 1,93л смесь фрукт с мяк зафиксированы минимальные и максимальные цены за единицу
| Год | Минимаьная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| 2010 | 56.00 | 74.00 |
| 2011 | 57.00 | 77.00 |
| 2012 | 52.00 | 79.00 |
| 2012 | 59.00 | 80.00 |
Аналогичные по цене и категории товары
Фруктовый сад 1,93л смесь фрукт с мяк призводства ЭКЗ Лебедянский страна РоссияФруктовый сад 1,93л смесь цитрус фруктов нектар призводства ЭКЗ Лебедянский страна Россия
Иваныч 0,2л яблочно-персиковый сок призводства Кошелевский посад страна Россия
Том и Джери 0,2л фрукты и ягоды нектар призводства Интерагросистемы страна Россия
Дары Кубани 1л томатный нектар призводства Интерагросистемы страна Россия
Сочная долина 1л яблочно-вишневый нектар призводства Интерагросистемы страна Россия
Мой 1л апельсиновый нектар призводства Сады Придонья страна Россия
Да! 0,95л томатный сок призводства Нидан страна Россия
Добрый 0,2л яблочный призводства Мултон страна Россия
Моя Семья 0,95л апельсин призводства Нидан страна Россия